11 gennaio 2010 Materiali di riferimento II round 2009Sono disponibili all'acquisto i materiali di riferimento del ring test di Progetto Trieste Farmaci Veterinari II round 2009. Si tratta di 2 matrici (muscolo di tacchino e muscolo di suino), contenenti un totale di 5 diversi analiti. Data la limitata disponibilità ed il forte interesse già dimostrato da diversi laboratori, si consiglia di ordinare o prenotare in tempi brevi il materiale, in quanto si tratta di materiale ad esaurimento. Nella tabella che segue sono indicati i materiali di riferimento disponibili ed il dettaglio degli analiti che questi contengono. Si precisa che i valori di concentrazione assegnati derivano dalla media robusta degli esiti delle prove del test interlaboratorio eseguite con metodiche di conferma (settore A). | Cod. | Matrice | Qt. | Analita | Prezzo € | |
M930A/RF | muscolo di tacchino | 20 gr | cloramfenicolo 0,58 ug/kg - naturalmente contaminato | 210,00 | |
M930B/RF | muscolo di tacchino | 10 gr | 2 differenti campioni: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | M930B-2:cloramfenicolo 0,58 ug/kg - naturalmente contaminato | | |
****** | ************* | **** | M930B-1: "blank:animale non trattato" | | |
| | | | | |
M931A/RF | muscolo di tacchino | 40 gr | flumequina 239,97 ug/kg - naturalmente contaminato | 210,00 | |
M931B/RF | muscolo di tacchino | 20 gr | 2 differenti campioni: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | M931B-1: flumequina 239,97 ug/kg - naturalmente contaminato | | |
****** | ************* | **** | M931B-2: "blank:animale non trattato" | | |
| | | | | |
M932A/RF | muscolo di suino | 20 gr | total AOZ 2.99 ug/kg - naturalmente contaminato | 210,00 | |
M932B/RF | muscolo di suino | 10 gr | 2 differenti campioni: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | M932B-2: total AOZ 2.99 ug/kg - naturalmente contaminato | | |
****** | ************* | **** | M932B-1: AOZ, AMOZ, SEM, AHD < 0,6 ug/kg | | |
| | | | | |
M933A/RF | muscolo di tacchino | 20 gr | tetraciclina + epitetraciclina 186,51 ug/kg - naturalmente contaminato | 210,00 | |
M933B/RF | muscolo di tacchino | 10 gr | 2 differenti campioni: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | M933B-1: tetraciclina + epitetraciclina 186,51 ug/kg -naturalmente contaminato | | |
****** | ************* | **** | M933B-2: "blank:animale non trattato" | | |
| | | | | |
M934A/RF | muscolo di suino | 20 gr | sulfametazina 132,15 ug/kg - naturalmente contaminato | 210,00 | |
M934B/RF | muscolo di suino | 10 gr | 2 differenti campioni: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | M934B-1: sulfamethazine 132,15 ug/kg - naturalmente contaminato | | |
****** | ************* | **** | M934B-2: sulfamidici < 10 ug/kg | |
Offerta valida fino al 15 dicembre 2010 Verificare la disponibilita' dei materiale a magazzino. Costo di spedizione: 70,00 euro per spedizione in ghiaccio secco.
|