3 marzo 2010 Materiali di riferimento III round 2009Sono disponibili all'acquisto i materiali di riferimento del ring test di Progetto Trieste Farmaci Veterinari II round 2009.
Si tratta di 2 matrici (fegato di suino e fegato di bovino), contenenti un totale di 3 diversi analiti. Data la limitata disponibilità ed il forte interesse già dimostrato da diversi laboratori, si consiglia di ordinare o prenotare in tempi brevi il materiale, in quanto si tratta di materiale ad esaurimento. Nella tabella che segue sono indicati i materiali di riferimento disponibili ed il dettaglio degli analiti che questi contengono. Si precisa che i valori di concentrazione assegnati derivano dalla media robusta degli esiti delle prove del test interlaboratorio eseguite con metodiche di conferma (settore A). | Cod. | Matrice | Qt. | Analiti | Prezzo € | |
L960A/RF | fegato di suino | 20 gr | ractopamina 7,67 ug/kg - naturalmente contaminato | 210,00 | |
L960B/RF | fegato di suino | 20 gr | 2 campioni differenti: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | L960B-1: ractopamina 7,67 ug/kg - naturalmente contaminato | | |
****** | ************* | **** | L960B-2: SAL e TRB < 0,1 ug/kg - RACTO < 0,2 ug/kg | | |
L961A/RF | fegato di bovino | 20 gr | desametasone 3,05 ug/kg (naturalmente contaminato) and flumetasone 2,28 ug/kg (addizionato) | 210,00 | |
L961B/RF | fegato di bovino | 10 gr | 2 campioni differenti: | 160,00 | |
****** | ************* | ***** | L961B-2: desametasone 3,05 ug/kg (naturalmente contaminato) e flumetasone 2,28 ug/kg (addizionato) | | |
****** | ************* | **** | L961B-1: DEXA< 2ug/kg - BTM, PRE < 1ug/kg - FLM < 0,5 ug/kg | |
Offerta valida fino al 15 febbraio 2011 Verificare la disponibilita' dei materiale a magazzino. Costo di spedizione: 70,00 euro per spedizione in ghiaccio secco.
|